![]() |
|
||||||||
|
![]() |
|
商铺动态
热门商铺
|
牡丹园塔院房屋出售专卖店
![]() 商铺介绍——物业地址 居室 年代 所在 楼层 朝向 面积 总价
塔院 2 90 15 18 南 66 89
北影小区 2 16层 西北 82.5 102
塔消夏 2 3 6 南 58 75
华盛家园 2 99 5 24 东南 87 105
冠城南园 2 99 19 24 西南 126 152
二里庄 1 96 1 6 南 42 52
庚坊国际 2 2 14 南北 94 145
塔院迎春 3 9 16 东西 85 105
华盛家园 2 1 21 24 东 79 100
月季园 2 98 13 20 西南 65 78
黄亭子 2 91 15 18 南 63 82
冠城南园 3 99 1 22 东南 164 172
都景苑 2 99 18 24 南 122 142
龙翔路30号 2 98 4 18 北 142 130
志新村 2 96 6 6 南北 60 66
二里庄 2 90 17 18 西南 71 77
志新村 3 96 16 18 东南 86
牡丹东里 1 95 2 12 南 66 83
二里庄 3 92 2 6 南北 74 85
文理学院 3 91 14 14 南北 87 105
中鼎大厦 1 0 4 8 北 85 100
花园路3号2 2 95 11 24 西北 71
龙翔路 1 95 5 18 南 43 54
华盛家园 3 0 23 24 东 161 185
志新村 1 92 2 6 南北 49 65
迎春园 3 95 14 18 南北 81 98
月季园 2 92 12 16 南 57 70
蓟门里东6 2 92 1 15 南北 67 79
牡丹园 3 93 1 6 东西 79 100
迎春园 2 92 9 18 东南 58 75
志新村 1 92 6 6 南北 49 57
都景苑 2 99 1 24 东北 107 120
中鑫嘉园 1 4 8 23 西 71 78
牡丹园东 1 93 13 18 南 50 60
马甸桥 3 95 4 16 南北 86 98
黄亭子 2 98 12 18 南 61 75
月季园 3 96 9 23 东 86 90
北师大南 3 80 2 14 北 68 75
中鑫一 1 0 6 24 西 72 86
月季园 1 96 3 9 东 46 49
牡丹园 2 80 4 5 南 54 62
月季园 1 95 5 9 东 46 51
牡丹园 2 92 6 18 东南 58 70
龙翔路 1 95 6 6 东西 43 51.5
龙翔路 2 96 2 6 南北 63 85
牡丹园西 2 96 9 18 西北 66 80
中鑫家园 1 2 1 24 北 54 66
牡丹东14 3 83 5 6 南北 81 110
北太平庄 2 98 8 12 南 72 70
黄亭子 2 95 15 18 南 63 80
冠城南园 3 0 1 22 西北 164 250
月季园 3 94 17 24 东 80 86.5
牡丹园西 3 92 1 18 西南 82 95
蓟门东南 2 86 1 4 南北 51 66
牡丹园 3 90 6 6 东西 78 90
太月园 2 0 20 25 南北 118 142
黄亭子 1 90 6 6 南 43 54
月季园14 2 96 3 6 南北 73 86.5
庚坊国际 2 5 15 16 东北 106 145
庚坊国际 1 5 1 16 西 48 66
花园公寓 1 7 6 16 西 64 96
蓟门东里 2 90 1 16 南北 68 78
中鑫一期 1 98 16 24 西 72 88
龙翔路6 1 98 4 6 南 61
都景苑 1 98 8 22 南 58 65
龙翔路 2 96 5 18 西北 72 75
西单 2 86 3 6 南北 51 55
消夏东里 2 90 5 6 南北 58 72
|
由 海亿威(北京)信息科技有限公司 提供技术支持
Copyright(c)2005- 小区版权所有 
京ICP证050853号 高新技术企业协会会员证 电子公告板批复 电信与信息服务经营业务经营许可证
企业法人营业执照 高新技术企业批准证书 中华人民共和国组织机构代码证 计算机软件著作权登记证书

京ICP证050853号 高新技术企业协会会员证 电子公告板批复 电信与信息服务经营业务经营许可证
企业法人营业执照 高新技术企业批准证书 中华人民共和国组织机构代码证 计算机软件著作权登记证书


